
| Genel Özellikler |
| Çalışma gerilimi | 12 Vdc | 24 Vdc |
| Pnömatik performans |
| çıkışta serbest akış: | 7.6 l / dak | 7.6 l / dak |
| 500 mbar'da: | 5.5 l / dk | 5.5 l / dk |
| mak. basınç: | 2700 mbar | 2700 mbar |
| -300 mbar'da: | 2,5 l / dak | 2,5 l / dak |
| mak. vakum: | -680 mbar | -680 mbar |
| Motor |
| motor tipi (standart): | Demir çekirdek |
|
| motor tipi (isteğe bağlı): | fırçasız DC motor |
|
| mak. nominal akım: | 1600 ma | 900 mA |
| Malzemeler |
| pompa kafası (standart): | PPS |
|
| pompa kafası (isteğe bağlı): | istek üzerine |
|
| vanalar (standart): | EPDM |
|
| vanalar (isteğe bağlı): | FKM |
|
| diyafram (standart): | EPDM |
|
| diyafram (isteğe bağlı): | FKM |
|
| Boyutlar + ağırlık |
| boyutları: | 106x43x74 mm | 106x43x74 mm |
| ağırlık: | 570 g | 570 g |
Bu ürün için henüz soru sorulmadı