
| Genel Özellikler |
| Çalışma gerilimi | 24 Vac | 120 Vac | 230 Vac |
| Pnömatik performans |
| çıkışta serbest akış: | 10,5 l / dak | 10,5 l / dak | 10,5 l / dak |
| 500 mbar'da: | 5.0 l / dk | 5.0 l / dk | 5.0 l / dk |
| mak. basınç: | 2000 mbar | 2000 mbar | 2000 mbar |
| -300 mbar'da: | 4,7 l / dak | 4,7 l / dak | 4,7 l / dak |
| mak. vakum: | -960 mbar | -960 mbar | -960 mbar |
| Motor |
| motor tipi (standart): | gölgeli kutup motoru |
|
|
| motor tipi (isteğe bağlı): | - |
|
|
| mak. nominal akım: | 88 W | 88 W | 88 W |
| Malzemeler |
| pompa kafası (standart): | PPS |
| pompa kafası (isteğe bağlı): | - |
| vanalar (standart): | FKM |
| vanalar (isteğe bağlı): | - |
| diyafram (standart): | FKM |
| diyafram (isteğe bağlı): | - |
| Boyutlar + ağırlık |
| boyutları: | 194 x 114 x 77 mm | 194 x 114 x 77 mm | 194 x 114 x 77 mm |
| ağırlık: | 1760 g | 1760 g | 1760 g |
Bu ürün için henüz soru sorulmadı