| ÖZELLİKLER |
|
|
|
|
| -8 Kanal Dijital giriş (DI) |
|
|
|
|
| -8 Kanal Dijital çıkış (DO) |
|
|
|
|
| -5 Kanal 0-50mA analog giriş(AI) |
|
|
|
|
| -2 Kanal 0-10V Analog çıkış (AO) |
|
|
|
|
| -RS485 Modbus RTU |
|
|
|
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| Besleme | 24 VDC |
| İzin Verilen Aralık | 20.4 - 27.6 VDC |
| Güç Tüketimi | 3W |
| Dijital Girişler |
|
| Dijital Giriş Sayısı | 8 Giriş |
| Nominal Giriş Voltajı | 24 VDC |
| Giriş Voltajı | 10 VDC"}">< 5 VDC - >10 VDC |
| Giriş Akımı | 6mA max. |
| Giriş Empedansı | 50 ms ‘0’ ’dan ‘1’e |
| Galvanik İzolasyon | 1 dk.’da 500 VAC |
| Dijital Çıkışlar |
|
| Dijital Çıkış Sayısı | 8 Çıkış |
| Çıkış Akımı | 1 A max. (Toplam 8 A max.) |
| Galvanik İzolasyon | 1 dk.’da 500 VAC |
| Kısa Devre Koruması | Var |
| Analog Girişler |
|
| Analog Giriş Sayısı | 5 Giriş |
| Giriş Empedansı | 0-50mA |
| Galvanik İzolasyon | 10MΩ"}">>10MΩ |
| Gösterim | Yok |
| Hassasiyet | 14 Bit |
| Örnekleme Zamanı | 250 ms |
| Durum Belirteci | Var |
| Analog Çıkışlar | 2 Çıkış |
| Analog Çıkış | 0-10V |
| Galvanik İzolasyon | Var |
| Gösterim | 12 Bit |
| Hassasiyet | Tam ölçeğin % 1'i |
| RS-485 VE MODBUS RTU DAHİLİ ADRES TANIMLAMALARI |
| Haberleşme Ayarları |
| Parametreler | Adres | Seçenekler | Varsayılan |
| ID | 40001 | 1–255 | 1 |
| BAUDRATE | 40002 | 0- 1200 / 1- 2400 / 2- 4000 / 3- 9600 /4- 19200 / 5- 38400 / 6- 57600 / 7- 115200 | 6 |
| STOP BIT | 40003 | 0- 1Bit / 1- 2Bit | 0 |
| PARITY | 40004 | 0- None / 1- Even / 2- Odd | 0 |
| Cihaz Adresleri |
| Hafıza | Format | Aralık | Adres | Tip |
| Dijital Giriş | DIn | n: 0 – 7 | 10001 – 10008 | Okuma |
| Dijital Çıkış | DOn | n: 0 – 7 | 1 – 8 | Okuma-Yazma |
| Analog Giriş | AIn | n: 0 – 7 | 30004 – 30008 | Okuma |
| Analog Çıkış | AOn | n: 0 – 1 | 40010 – 40011 | Okuma-Yazma |
| Analog Giriş Tipine Göre Modülden Okunan Değerlerin Dönüştürülmesi Aşağıdaki Tabloda Anlatılmıştır: |
| Analog Giriş | Modul‘den Okunan Değer Aralığı | Dönüşüm Katsayısı | ZVTM’ den Gösterilen Değer Örneği |
| PT-100 -200° – 650° | -2000 – 6500 | x10-1 | Örnek-1: 100 olarak okunan değer 10o C olarak dönüştürülür |
| PT-100 -200° – 650° | -2000 – 6500 | x10-1 | Örnek-2: 203 olarak okunan değer 20,3o C olarak dönüştürülür |
| 0 – 10V | 0 – 20000 | 0,5x10-3 | Örnek-1: 2500 olarak okunan değer 1,25V olarak dönüştürülür. |
| 0 – 50mV | 0 – 20000 | 2,5x10-3 | Örnek-1: 3000 olarak okunan değer 7,25mV olarak dönüştürülür. |
| 0/4 – 20mA | 0 – 20000 | 0,1x10-3 | Örnek-1: 3500 olarak okunan değer 7mA olarak dönüştürülür. |
| 0/4 – 20mA | 0 – 20000 | 0,1x10-3 | Örnek-2: 1000 olarak okunan değer 1mA olarak dönüştürülür |
| Analog Çıkış Tipine Göre Modüle Yazılan Değerlerin Dönüştürülmesi Aşağıdaki Tabloda Anlatılmıştır: |
| Analog Çıkış | Çıkışa Sürülen Değer Aralığı | Dönüşüm Oranı | Modüle Yazılan Değer Örneği |
| 0 – 10V | 0 – 10000 | x10 3 | Örnek-1: 1,25V olarak yazılacak değer 1250 olarak dönüştürülür. |
| 0/4 – 20mA | 0 – 20000 | x10 3 | Örnek-1: 1,25mA olarak yazılacak değer 1250 olarak dönüştürülür |