AMD RYZEN 7 3800XT, 8 Core, 3,90-4.70GHz, 36Mb Cache, 105W, AM4, BOX (Grafik Kart YOK, Fan YOK) |
---|
Soket Yapısı | AMD AM4 |
---|
Fiziksel Çekirdek | 8 Çekirdek |
---|
Ön Bellek | 36 MB |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-7 |
---|
İşlemci Hızı | 4,7 GHZ |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
RAMPAGE COOLBLADE RM-C03, Rainbow, 12cm, RGB CPU Hava Soğutma (AMD ve INTEL Tüm İşlemcilere Uyumlu) |
---|
| |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-B450M EG, 2xDDR4, M.2, D-SUB, DVI, HDMI, AM4 Soket Anakart |
---|
CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD B450 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
---|
RAM Desteği | DDR4 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | YOK |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
ARKTEK AKD4S16P3200, 16GB, DDR4, 3200Mhz, 1,2V, CL22, Desktop, RAM |
---|
| Bellek Hızı | 3200 MHZ |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Bellek Tipi | DDR4 |
---|
Soğutucu | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
TwinMOS NVMe512GB2280AP, AlphaPro, 512GB, 3600-3250Mb/s, Gen3, NVMe PCIe M.2, SSD, TLC, 3DNAND |
---|
Arabirim | PCIe M.2 |
---|
Boyut | M2 |
---|
Kapasite | 512GB |
---|
Okuma/Yazma Hızı | 3600/3250 MB/s |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
INNO3D N30602-12D6-119032AH, TWIN X2, RTX3060, 12GB, 192Bit, GDDR6, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
| GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 3060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 12 GB |
---|
Bit Hızı | 192 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 3 Adet |
---|
DVI | YOK |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS TALOS E2 Elite, 600W, Tempered Glass, ARGB, ATX GAMING KASA |
---|
Güç Kaynağı | 600 W |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Pencere | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
İşlemci : AMD
İşlemci Tipi : RYZEN 7
Bellek Tipi : DDR4
Bellek : 16 GB
Ekran Kartı Tipi : Paylaşımsız
Ekran Kartı GPU : NVIDIA RTX 3060
Ekran Kartı Bellek : 12 GB
Depolama Alanı SSD : 512GB SSD
Wireless Özelliği : YOK
İşletim Sistemi : Free Dos